SX-SL 系列螺旋上料机
简要介绍:
整机除传动器件,与物料接触部份为304或316L不锈钢制造,外机架为304不锈钢
采用双电机:上料电机和振动电机,各自独立控制。料箱振动且幅度可调,料箱设计成分离式,装卸容易。振动电机加固。为能够便于清理残料设有倒顺开关螺旋可以反转排料、料管下端有闸门放料、整条螺旋可以方便取出等。
主要参数 Main Technical Date
型号/Model | SX-SL-1 | SX-SL-3 | SX-SL-3 | SX-SL-5 | SX-SL-5 | SX-SL-10 |
有效容量/ Effective Volume | 100L | 230L | 230L | 250L | 250L | 360L(非标) |
料箱形状/Shape | 圆形/Round | 方形/Square | 圆形/Round | 方形/Square | 圆形/Round | 圆形/Round |
转速/Turning Speed | 140rpm | 140rpm | 140rpm | 140rpm | 140rpm | 186rpm |
整机重量/Total Weight | 100Kg | 120kg | 120kg | 150kg | 150kg | 220kg |
整机功率/Total Power | 0.6kw | 1.17kw | 1.17kw | 2.3kw | 2.3kw | 3.1kw |
总长/Length(TL) | 2000mm | 2350mm | 2350mm | 3300mm | 3200mm | 按需 |
总宽/Width(TW) | 800mm | 830mm | 880mm | 1080mm | 1080mm | 按需 |
总高/Height(TH) | 1880mm | 2080mm | 2080mm | 3000mm | 3000mm | 按需 |
料箱高度/Hopper height | 760mm | 900mm | 900mm | 1000mm | 1000mm | 1150mm |
管径/Diameter | 89mm | 114mm | 114mm | 141mm | 141mm | 168mm |
上料电机功率/Feeding motor power | 0.55kw | 1.1kw | 1.1kw | 2.2kw | 2.2kw | 3kw |
震动电机/Vibration Motor Power | 0.035kw | 0.065kw | 0.065kw | 0.1kw | 0.1kw | 0.1kw |
上料速度/Feeding efficiency | 1m³/h | 3m³/h | 3m³/h | 5m³/h | 5m³/h | 10m³/h(按需) |
电源/Power Supply | 3P AC208-415V 50/60Hz |
联系方式:
上海晟协包装机械制造有限公司
上海市闵行区北青公司1698弄58号
Tel:021-52263457 52263458 Fax:021-522634569
联系人:叶思锋 18917076625 邮编:201601
www.shengxiepack.com E-mail:shenxie2008@163.com