









项目单位技术参数
| 输入电源 | 电压/相数/赫兹 | 380V/3P/50Hz |
| 制冷剂 | | R22或R404A |
| 温度 | 环境温度 | ℃ | 35 |
| 进水温度 | ℃ | 20 |
| 运行功率 | 总运行功率 | Kw | 7.28 |
| 减速机运行功率 | Kw | 0.37 |
| 冷水泵运行功率 | Kw | 0.03 |
| 冰产/存量 | 产冰量 | Kg/day | 2000 |
| 冰柜储冰量 | Kg | 900 |
| 压缩机 | 产家 | | 美优乐(Manevrop) |
| 制冷量 | Kw | 11.5 |
| 运行功率 | Kw | 6.18 |
| 压缩机COP/EER | Kw/kw | 1.86 |
| 匹数 | Hp | 8 |
| 冷凝器 | 风机功率 | Kw | 0.35×2台风机 |
| 冷却方式 | | 风冷 |
| 外形尺寸 | 片冰机外形尺寸 | (长×宽×高)(mm) | 1560×1200×960 |
| 储冰柜外形尺寸 | (长×宽×高)(mm) | 1550×1250×950 |
| 制冰进水管尺寸 | | 4分(1/2") |
| 机组重量 | 片冰机运行重量 | Kg | 480 |
| 储冰柜运行重量 | Kg | 1000 |
| 供水压力要求 | Bar | 1 |

咖啡店、酒吧、宾馆等用冰场所
超市、便利店、酒楼等商业领域
水产品及食用保鲜
物流保鲜

片冰是一种不规则鳞状的冰片,大小约40×40mm,厚度约1.5-2.5mm之间。
特点:冰较薄,可直接用于搅拌和混合被冷却物,也可均匀的附着在被冷却物表面;接触面积大,降温速度快,能够保证被冷却物的各个部位温度均匀;没有尖锐的菱角,不会损坏被冷却物的外表面;易粉碎,可塑性强。
| - | 内刮式冰刀,减少能耗,防止制冷剂泄漏 |
| - | 不锈钢材料,采用先进的加工设备与热处理,保证最佳的传热效率 |
| - | 大面积的接水盘设计,防止蒸发器底部滴水 |
| - | 蒸发器底部直接安装光电开关,无需在冰库内安装 |
| - | 直接供液、干式蒸发,控制简单安全可靠 |
| - | 整体、模块化设备,现场安装维护便捷 |














运费说明
货物全部走物流,运费到付,需要运费预付的请提前联系卖家!全国热线0523 8808 2345
提货再付给物流公司。
售后说明
本司所有产品全国联保,请放心购买,报修热线0523 8808 2345,24小时内维修人员到场。
具体配置规划设计,请来电咨询公司总部!
江苏弗格森制冷设备有限公司
地址:江苏姜堰高新科技园区人民南路666号
总机:+86-0523-8808 2345
传真:+86-0523-8877 2345
邮箱:andy.xu@focusun.com
国内市场部
联系人:张先生
手机:18082337987
联系电话:0523-8808 2345转807
邮箱:ice_cooling668@focusun.com