深圳市利尔机械设备有限公司本着质量为本、诚信务实的经营原则;以节能环保的设计理念,科技领导未来的创新思维,专业致力于片冰机设备的研发、生产、销售、工程安装及售后服务。产品率先通过了欧盟CE认证、SGS等国际安全认证。
深圳市利尔机械设备有限公司拥有占地近万平方米的工业园式生产厂房,设有大型机械加工、钣金焊接、热处理、电器组装及机组装配车间,是目前全国五大加工实力强,生产设备齐全,生产工艺先进的大规模片冰机厂家之一。其大型加工设备(可生产加工最大60T蒸发器),热处理设备(退火消除蒸发器内应力)及全自动焊接设备彻底解决了客户任何“异形异样非标产品的定制”,全方位解决客户的任何用冰需求。
深圳市利尔机械设备有限公司目前生产的氟系统片冰机及氨系统片冰机蒸发器两大系列共几十个型号,24小时产冰量从200KG到200T不等,充分满足日益增长的商业及工业用冰需求。产品广泛应用与水产品加工保鲜、果蔬保鲜、肉食品加工、家禽屠宰、制药化工业、纺织印染业、远洋捕捞、科学实验、核电站及混凝土浇筑等众多场合。同时我们根据客户实际需求提供最合理、高效的设计方案,以最专业合理的方案解决客户最大化需求。
“技术与创新永不止步,品质与服务不断超越”是我们永恒不变的目标,我们将秉承专业、诚信、共赢精神与广大客户合作。
| 利尔片冰机型号大全 |
| 型号 | 产冰量(KG/24H) | 储冰量(KG) | 制冷量(KW) | 总功率(KW) | 电源 | 冷却方式 | 机组尺寸L*W*h(mm) | 储冰柜尺寸L*W*H(mm) | 机组重 (KG) |
| LR-03T | 300 | 150 | 1.2 | 1.1 | 1P/220v/ 50HZ | 风冷 | 730*760*600 | 800*760*955 | 105 |
| LR-05T | 500 | 300 | 3 | 2.62 | 3P/380v/ 50HZ | 1310*890*780 | 1320*1180*1100 | 195 |
| LR-1T | 1000 | 400 | 6 | 4.31 | 1310*970*880 | 1320*1250*1100 | 227 |
| LR-1.5T | 1500 | 400 | 9 | 7.08 | 1310*970*980 | 1320*1250*1100 | 345 |
| LR-2T | 2000 | 500 | 12 | 8.6 | 1500*1095*1050 | 1500*1380*1300 | 425 |
| LR-2.5T | 2500 | 500 | 15 | 9.1 | 1500*1095*1200 | 1500*1380*1300 | 468 |
| LR-3T | 3000 | 1500 | 18 | 15.11 | 1750*1190*1200 | 1800*1688*1700 | 530 |
| LR-4T | 4000 | 2000 | 24 | 18.32 | 水冷 | 1750*1550*1250 | 2000*1700*1800 | 646 |
| LR-5T | 5000 | 3000 | 30 | 23.12 | 1750*1550*1600 | 2000*2000*1800 | 765 |
| LR-6T | 6000 | 3000 | 36 | 26.15 | 1750*1550*1600 | 2000*2000*1800 | 825 |
| LR-8T | 8000 | 4000 | 52 | 31.5 | 2530*1830*1680 | 2600*2000*2000 | 978 |
| LR-10T | 10000 | 5000 | 65 | 45.5 | 2530*1830*1820 | 2600*2300*2200 | 1540 |
| LR15T | 15000 | 7500 | 97.5 | 64 | 3100*2090*1865 | 3000*2800*2200 | 2120 |
| LR-20T | 20000 | 10000 | 130 | 75.8 | 3695*2090*2050 | 3500*3000*2500 | 2860 |
| LR-25T | 25000 | 12500 | 162.5 | 97.8 | 3695*2090*2265 | 4000*3000*2500 | 2940 |
| LR-30T | 30000 | 15000 | 210 | 115.7 | 3880*2120*2400 | 4000*3500*2500 | 3240 |
| 提示:制冰机价格咨询:0755-27088201。30吨以上制冰机型号参数咨询:0755-27088201。 |









