




ZJ型泵为单级单吸离心式渣浆泵,泵体采用内外双金属结构,泵壳为垂直中开式出水口可按45°间隔旋转八个不同的位置。本产品高效、节能、使用寿命长、重量轻,结构合理,运行可靠,维修方便,适用于电力、冶金、煤炭、建材等行业,处理介质为含有固体颗粒的磨蚀性或腐蚀性浆体,姑爷混合浓度灰浆为45%,矿浆为60%,介质温度≤60°C,该型泵可以多级串级使用。
泵体泵盖及过流部件:该系列泵为卧式、垂直中形式、双泵壳结构渣浆泵。泵体和泵盖带有可更换的金属内衬,内衬材质为高铬耐磨合金材料,内衬可一直用到磨穿为止,延长维修周期,降低运行成本。泵的出口方向可按8个角度旋转安装。
轴承组件:泵的轴承组件采用圆筒式结构,便于调整叶轮与前护板的间隙,维修时可整体拆出。轴承采用油脂润滑。
轴封(密封):泵的轴封型式有填料密封、付叶轮密封、 机械密封。
传动方式:有V型三角带传动、弹性联轴传动、齿轮减速箱传动、液力偶合器传动、变频驱动装置、可控硅调速等。其中V型三角带传动有 CL、CV、CR、ZL、ZV、ZR传动。
整体性能:泵的性能范围宽、汽蚀性能好、效率高。可采用多级串联技术,以满足远距离输送。过流部件有多种金属可供选用,并且增加深度。 采用多种速度和多种变型方式,使得泵在最佳工矿下运行。使用寿命长,运行效益高,能满足多类恶劣的输送条件。
国内 ZJ型渣浆泵 等同于 国内的EZJ型。实际上是同一种产品的两个不同叫法。
ZJ型渣浆泵 - 产品特点:
随着杂质泵技术的发展和完善,我公司结合用户反馈经验,利用现代流体力学的理论、现代机械理论、电脑软件设计技术;我公司推出了Ezj系列渣浆泵,该系列渣浆泵具有型号全、性能工况覆盖广、选型方便等特点。
本系列产品设计为单级、单吸、离心式渣浆泵。按结构形式分为卧式(EZJ系列)和立式(EZJL系列)。卧式泵按出口直径分为350mm、300mm、250mm、200mm、150mm、100mm、80mm、65mm、50mm、40mm等多种规格;每种规格口径的泵根据扬程需要有不同的叶轮直径供选择。
该系列渣浆泵在水力设计、结构设计等方面有创新,过流部件采用了自行研制的抗磨蚀的高铬耐磨合金铸铁制造,具有效率高、节能、使用寿命长、重量轻、结构合理、运行可靠、振动小、噪音低、维修方便等显著特点。
泵体采用双泵壳结构,方便更换过流部件;根据压力需要外泵壳采用球墨铸铁或灰铸铁,内泵壳采用高铬抗磨白口铸铁或铸钢。
ZJ型渣浆泵 - 适用范围:
EZJ系列渣浆泵主要适用于电力、冶金、煤炭、建材、化工等工业行业,主要是用来输送含有固体颗粒的磨蚀性浆体,如选矿厂处理精矿和尾矿、电厂除灰渣、选煤厂输送煤泥和重介选煤、海岸河道采矿作业输送矿浆等。其所能处理浆宓淖畲笾亓颗ǘ任?夯医?5%,矿浆60%;根据用户需要可串联进行运行。
密封形式:EZJ系列渣浆泵可以采用副叶轮加填料组合式密封和机械密封两种轴封形式。
(1)副叶轮动力密封:副叶轮密封利用叶轮与串联的副叶轮产生的压力密封,填料或唇口密封作为停车密封。在泵进口正压力值不大于泵出口压力值10%时的单级泵或多级串联的第一级泵,可以采用这种密封形式。它可以在没有轴封水的情况下运行,不稀释矿浆、密封效果好等特点。但将增加功率消耗(一般需增加轴功率的5%左右)。填料密封是常见的一种轴封形式,适用于各种工况条件,可匹配聚四氟乙烯填料、石墨填料等特殊材质,可用于腐蚀性或高温条件下。它具有结构简单、维修方便等优点。
(2)机械密封:采用国际领先的密封技术,密封效果好。集装式结构使安装与更换更方便,不同的结构形式适应不同的工况条件。磨擦副材料采用高硬度陶瓷及合金材料,机械密封和密封箱设计与配合符合介质流动状态,因而具有较高的抗磨性和抗震性,在各种恶劣的工况下均能保证客户满意。
Z J 系 列 渣 浆 泵主 要 技 术 参 数
| 允许配带 最大功率 N(kw) | 流 量 Q(m3/h) | 扬 程 H(m) | | | | 间断通过 最大粒度 (mm) | |
350ZJ-100F | 560 | 526-2339 | 14.9-62.8 | 300-590 | 77.6 | 4.4 | 96 | 5465 |
300ZJ-100 | 450 | 464-1826 | 15.3-65.2 | 300-590 | 81.0 | 2.0 | 88 | 5265 |
300ZJ-90 | 560 | 505-1844 | 21.2-79.9 | 400-730 | 82.8 | 3.9 | 85 | 5005 |
300ZJ-70 | 630 | 635-2333 | 16.0-76.8 | 490-980 | 80.4 | 3.9 | 92 | 3560 |
300ZJ-56 | 250 | 395-1568 | 9.7-46.0 | 490-980 | 80.9 | 3.5 | 96 | 3030 |
250ZJ-103 | 560 | 402-1573 | 29.7-110.5 | 400-730 | 74.5 | 2.8 | 69 | 5085 |
250ZJ-96 | 560 | 403-1466 | 25.4-93.7 | 400-730 | 77.8 | 3.5 | 69 | 5035 |
250ZJ-85 | 800 | 376-1504 | 30.1-128.7 | 490-980 | 76.5 | 3.5 | 76 | 4530 |
| 630 | 415-1796 | 21.1-102.5 | 490-980 | 71.5 | 3.2 | 76 | 4474 |
250ZJ-75 | 560 | 300-1480 | 20.8-97.5 | 490-980 | 77.5 | 3.0 | 72 | 3480 |
250ZJ-65 | 315 | 299-1249 | 15.4-71.0 | 490-980 | 76.9 | 3.0 | 72 | 3020 |
200ZJ-85 | 560 | 221-907 | 32.0-133.7 | 490-980 | 70.5 | 2.8 | 54 | 4110 |
200ZJ-75 | 355 | 225-900 | 22.8-102.9 | 490-980 | 74.1 | 3.0 | 56 | 3070 |
200ZJ-70 | 315 | 205-976 | 19.4-86.4 | 490-980 | 75.6 | 2.8 | 56 | 2465 |
200ZJ-65 | 250 | 235-950 | 16.4-72.0 | 490-980 | 79.6 | 2.5 | 62 | 2323 |
200ZJ-60 | 185 | 218-870 | 13.9-62.0 | 490-980 | 82.7 | 2.5 | 62 | 2223 |
150ZJ-71 | 220 | 142-552 | 21.8-93.8 | 490-980 | 69.8 | 2.4 | 48 | 2263 |
150ZJ-70 | 185 | 93-401 | 20.0-91.2 | 490-980 | 62.3 | 2.0 | 37 | 2245 |
150ZJ-65 | 200 | 150-600 | 17.4-75.7 | 490-980 | 70.8 | 2.5 | 48 | 2223 |
150ZJ-60 | 160 | 135-550 | 14.7-63.5 | 490-980 | 75.9 | 2.5 | 48 | 2203 |
150ZJ-58C | 160 | 134-596 | 12.8-53.4 | 490-980 | 71.6 | 2.3 | 48 | 2019 |
150ZJ-57 | 110 | 95-427 | 13.2-56.3 | 490-980 | 67.8 | 1.8 | 32 | 2023 |
150ZJ-50 | 75 | 115-460 | 9.5-43.1 | 490-980 | 76.8 | 2.5 | 48 | 1735 |
150ZJ-42C | 132 | 142-550 | 12.1-62.8 | 700-1480 | 77.1 | 2.2 | 69 | 1605 |
100ZJ-50 | 160 | 85-360 | 20.5-100.2 | 700-1480 | 69.6 | 2.5 | 34 | 1475 |
100ZJ-42 | 90 | 66-275 | 14.7-70.8 | 700-1480 | 71.0 | 2.5 | 35 | 1075 |
100ZJ-42B | 90 | 83-365 | 12.7-66.8 | 700-1480 | 71.6 | 2.5 | 40 | 1085 |
100ZJ-36 | 55 | 61-245 | 9.7-49.5 | 700-1480 | 71.6 | 2.0 | 32 | 1010 |
80ZJ-52 | 160 | 51-242 | 22.1-109.8 | 700-1480 | 56.3 | 2.1 | 21 | 1465 |
80ZJ-42 | 75 | 61-204 | 14.4-70.4 | 700-1480 | 66.7 | 2.5 | 24 | 1053 |
65ZJ-30 | 15 | 23-79 | 7.4-34.8 | 700-1460 | 63.5 | 2.0 | 19 | 504 |
50ZJ-50 | 90 | 27-111 | 22.3-110.7 | 700-1480 | 45.1 | 3.0 | 13 | 1378 |
50ZJ-46 | 55 | 23-94 | 17.9-85.8 | 700-1480 | 44.7 | 1.4 | 13 | 1082 |
50ZJ-33 | 18.5 | 12-54 | 7.7-42.5 | 700-1480 | 42.1 | 2.9 | 13 | 537 |
40ZJ-19 | 15 | 8-35 | 12.8-57.1 | 1430-2930 | 58.8 | 1.3 | 11 | 173 |
40ZJ-17 | 7.5 | 4-23 | 9.0-44.6 | 1400-2900 | 52.4 | 2.5 | 11 | 121 |
150ZJ-G50 | 55 | 62-280 | 9.3-44.6 | 490-980 | 65.7 | 2.1 | 29 | 1470 |
100ZJ-G42B | 75 | 45-205 | 12.6-70.7 | 700-1480 | 63.2 | 1.8 | 18 | 1080(990) |











