

























...........

...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........














































机型 | 输入电压 | 输入振荡功率 | 输出振荡频率 | 加热时间 | 冷却水压 | 暂载率 | 体积 | 重量 | 进水水温 |
中频CHZ-15KW | 380V | 15KW | 5-20KHZ | 1S-99H | 0.2MPa | 100% | 470×280×450 | 20Kg | <40℃ |
中频CHZ-25KW | 380V | 25KW | 5-20KHZ | 1S-99H | 0.2MPa | 100% | 470×280×450 | 24Kg | <40℃ |
中频CHZ-35KW | 380V | 35KW | 5-20KHZ | 1S-99H | 0.3MPa | 100% | 600×350×520 | 34Kg | <40℃ |
中频CHZ-45KW | 380V | 45KW | 5-20KHZ | 1S-99H | 0.3MPa | 100% | 600×350×520 | 40Kg | <40℃ |
中频CHZ-70KW | 380V | 70KW | 5-20KHZ | 1S-99H | 0.3MPa | 100% | 605×420×540 | 55Kg | <40℃ |
中频CHZ-90KW | 380V | 90KW | 1-10KHZ | 1S-99H | 0.5MPa | 100% | 650×400×720 | 80Kg | <40℃ |
中频CHZ-110KW | 380V | 110KW | 1-10KHZ | 1S-99H | 0.5MPa | 100% | 650×400×720 | 95Kg | <40℃ |
中频CHZ-160KW | 380V | 160KW | 1-10KHZ | 1S-99H | 0.6MPa | 100% | 730×540×790 | 260Kg | <40℃ |
中频CHZ-250KW | 380V | 125KW | 1-10KHZ | 1S-99H | 0.8MPa | 100% | | 300Kg | <40℃ |
中频CHZ-360KW | 380V | 360KW | 1-10KHZ | 1S-99H | 1.0MPa | 100% | | 360Kg | <40℃ |
