牛奶运输车用途广泛,罐体材质选用优质铝合金和不锈钢制作,罐内及罐体精细打磨,罐体可加装保温及制冷功能。可运输多种化工原料、奶质品、油品及液态食品运输。
厂家直销福田欧曼鲜奶运输车,东风奶罐车,拉牛奶罐车图片:
我公司鲜奶运输车又称牛奶运输车、奶罐车、液态食品运输车。罐体用食品级不锈钢板制作,罐内及罐体精细打磨,内部要求光洁、无锐角,罐体加装保温及制冷功能防止鲜奶变质,一般在每个奶舱内加上cip(清洗装置)。
厂家直销福田欧曼鲜奶运输车,东风奶罐车,拉牛奶罐车图片:
厂家直销福田欧曼鲜奶运输车,东风奶罐车,拉牛奶罐车参数:
| CLW5311GNYB4型鲜奶运输车 |
| 【主要技术参数】 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 271 |
| 产品名称 | 鲜奶运输车 | 产品型号 | CLW5311GNYB4型鲜奶运输车 |
| 总质量(Kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | 16.31 |
| 额定载质量(Kg) | 15600,15535 | 外形尺寸(mm) | 11875×2500×3720 |
| 整备质量(Kg) | 15270 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角(°) | 18/11 | 前悬/后悬(mm) | 1555/2460 |
| 轴数 | 4 | 轴距(mm) | 1860+4700+1350,1860+4700+1300 |
| 轴荷(Kg) | 6500/6500/18000(并装双轴) | 最高车速(Km/h) | 90 |
| 其它 | 备注:运输介质名称:鲜奶;密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:16.31立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):9250/2430/1660(实际尺寸为9050/2230/1460,罐体外部保温层厚度为100mm)。随底盘选装平顶驾驶室,平顶驾驶室选装导流罩,遮阳板为选装件,选装气喇叭,可不装。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):440。发动机SC9DK310Q4,SC9DK270Q4,SC9DK290Q4油耗值为44.38,44.03,44.88L/100km。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS/ASR-24V-4S/4M/东风电子科技股份有限公司。 |
| 【底盘技术参数】 |
| 底盘型号 | BJ1312VNPJJ-XA | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 欧曼牌 | 生产企业 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 11875×2495×2930,3370,3640 | 轮胎数 | 12 |
| 接近角/离去角(°) | 18/13 | 轮胎规格 | 10.00R20,10.00-20,11.00R20,11.00-20,12R22.5 |
| 钢板弹簧片数 | 10/10/10,3/3/5 | 前轮距(mm) | 1954/1954 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SC9DK310Q4 SC9DK270Q4 SC9DK290Q4 | 上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 | 8820 8820 8820 | 228 199 213 |
厂家直销福田欧曼鲜奶运输车,东风奶罐车,拉牛奶罐车图片:
液态食品运输车行业调研是开展一切咨询业务的基石,通过对特定液态食品运输车行业的长期跟踪监测,分析市场需求、供给、经营特性、获取能力、产业链和价值链等多方面的内容,整合液态食品运输车行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,为客户提供深度的液态食品运输车行业市场研究报告,以专业的研究方法帮助客户深入的了解液态食品运输车行业,发现投资价值和投资机会,规避经营风险,提高管理和运营能力。
厂家直销福田欧曼鲜奶运输车,东风奶罐车,拉牛奶罐车图片:
湖北鼎力专用汽车有限公司
销售经理:杨经理
销售热线:15826718887
传真:07223332525
商务QQ:152374763
公司网址:www.dlqc9.com