泰州恒业机械厂是生产纺织服装洗涤机械专业厂家,是国内生产纺织服装洗涤设备基地。
产品主要有:30-300kg各种规格工业洗衣机、牛仔水洗机、丝绸砂洗机; APBMR-1360牛仔喷砂机;φ500-1200mm离心脱水机;30-150kg烘干机;1800-2800mm烫平机;30-100kg全自动洗脱两用机等系列产品。
这些产品常年出口、销往全国。广泛用于纺织、针织、染织、丝绸、服装、制衣、宾馆、饭店、院校、医院等行业。
恒业出品烘干机、干衣机图片:








型号参数:
烘干机 型号 | 额定容量 (干物)kg | 滚筒尺寸 mm | 滚筒转速 r/min | 加热条件 蒸 汽 或 电 ︵ 任 选 ︶ | 电机功率 kw | 风机总功率kw | 外形尺寸 (长×宽×高) mm | 整机重量kg |
HGJ-15 | 15 | Φ720×560 | 30-35 | 0.75 | 0.75 | 810×1260×1650 | 450 |
HGJ-30 | 30 | Φ860×560 | 32-35 | 1.1 | 1.1 | 970×1300×1820 | 600 |
HGJ-50 | 50 | Φ1170×800 | 32-35 | 1.5 | 1.5 | 1280×1450×2100 | 800 |
HGJ-100 | 100 | Φ1400×960 | 30-33 | 2.2 | 2.2 | 1490×1650×2500 | 980 |
HGJ-120 | 120 | Φ1550×1160 | 30-33 | 3 | 3 | 1700×1900×2550 | 1200 |
HGJ-150 | 150 | Φ1650×1160 | 30-33 | 3 | 4.4 | 1760×2000×2600 | 1300 |
HGJ-120Z | 120 | Φ1550×1160 | 29-31 | 3 | 3 | 1700×1900×2550 | 1300 |
工业洗衣机、水洗机(单洗)图片:







型号参数:
工业洗衣机 型号 | 容量 (kg) | 转筒尺寸 (mm) | 电机功率 (kg) | 转速 (r/min) | 外形尺寸 (mm) | 机重 (kg) |
XPG-15 | 15 | Φ550×610 | 1.1 | 46 | 1300×1000×1250 | 350 |
XPG-30 | 30 | Φ720×850 | 1.5 | 42 | 1550×1150×1500 | 500 |
XPG-50 | 50 | Φ800×1000 | 2.2 | 40 | 1750×1125×1600 | 800 |
XPG-70 | 70 | Φ950×1300 | 3 | 35 | 2180×1280×1900 | 1100 |
XPG-100 | 100 | Φ950×1500 | 3 | 35 | 2380×1300×1900 | 1250 |
XPG-150 | 150 | Φ1080×1650 | 4 | 33 | 2560×1390×2050 | 1550 |
XPG-200 | 200 | Φ1080×2000 | 5.5 | 33 | 2990×1400×2110 | 1800 |
XPG-250 | 250 | Φ1200×2200 | 7.5 | 30 | 3100×1550×2250 | 2200 |
XPG-300 | 300 | Φ1300×2300 | 7.5 | 30 | 3200×1650×2350 | 2400 |
脱水机、甩干机、离心脱水机、工业脱水机图片:

型号参数:
脱水机 型号 | 最大容量 kg | 电机功率kw | 转速 r/min | 转鼓直径mm | 外形尺寸mm. | 整机机重kg |
Z752-500 | 30 | 1.5 | 960 | 500 | 950*750*620 | 250 |
Z752-600 | 50 | 2.2 | 960 | 600 | 1200*1000*720 | 450 |
Z752-800 | 100 | 4 | 910 | 800 | 1500*1300*900 | 760 |
Z751-1000 | 130 | 5.5 | 900 | 1000 | 1800*1680*900 | 1200 |
754-1200 | 220 | 7.5 | 700 | 1200 | 1900*1750*980 | 1600 |
SME301-150 | 500 | 11 | 750 | 1500 | 2550*1950*1400 | 2400 |
全自动洗脱机、洗脱一体机、洗脱两用机、工业洗脱机、毛巾洗脱机图片:




型号参数:
| 洗脱机型号 | 额定容 量Kg | 洗衣缸 容量L | 最大电机 功率kw | 每车耗水 量约kg | 每车耗气 量约kg | 电加热功 率约kw | 蒸汽压力 | 外形尺寸 (长,宽,高)mm | 整机重量约kg |
| XGQ-100kg | 100 | 940 | 7.5 | 1800 | 50 | 60 | 0.294~0.588 | 1950×2100×2350 | 3200 |
| XGQ-70kg | 70 | 600 | 5.5 | 1250 | 30 | 45 | 1850×1850×2100 | 2800 |
| XGQ-50kg | 50 | 544 | 4 | 1200 | 20 | 30 | 1750×1750×1900 | 2600 |
| XGQ-30kg | 30 | 320 | 3 | 1000 | 15 | 22 | 1550×1550×1760 | 1900 |
| XGQ-15kg | 15 | 180 | 2.2 | 300 | 45 | 10 | 1200×1200×1510 | 950 |
联系方式:0523-86251398,13182273958,顾经理。